Результаты опроса «Какую модель Renault вы предпочитаете?»
Голосование по этому вопросу завершено. Оно проводилось среди посетителей сайта Renaultorenburg.Ru 365 дней, с 17.09.2022 по 17.09.2023. Всего было опрошено 299 респондентов.
Ответ | Голосов |
---|---|
Alaskan | ![]() |
Arkana | ![]() |
Clio | ![]() |
Clio RS | ![]() |
Dokker | ![]() |
Duster | ![]() |
Espace | ![]() |
EZ-Ultimo | ![]() |
Fluence | ![]() |
Grand Scenic | ![]() |
Kadjar | ![]() |
Kangoo | ![]() |
Kaptur | ![]() |
Koleos | ![]() |
Kwid | ![]() |
Laguna | ![]() |
Latitude | ![]() |
Logan | ![]() |
Logan Stepway | ![]() |
Megane | ![]() |
Modus | ![]() |
Sandero | ![]() |
Sandero Stepway | ![]() |
Scala | ![]() |
Scenic | ![]() |
Symbol | ![]() |
Talisman | ![]() |
Talisman Estate | ![]() |
Twingo | ![]() |
Vel Satis | ![]() |
Zoe | ![]() |
Другую | ![]() |
Никакую | ![]() |

На главной странице Центра опросов портала Renaultorenburg.Ru вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.
Метки: renault;предпочтение;модель
Интересно о Renault


Разработка самого быстрого в мире автомобиля марки Renault подходит к концу: уже в конце лета 2011 года по намерениям французских инженеров, авто Renault 4 сможет добиться разгона в скорости до 280 км/час.